Devlet Su İşleri (DSİ)

Baraj, sulama ve su yapıları için birim fiyatlar.

1.901 birim fiyat pozu20262026 yıllarıResmî site →

Örnek pozlar

Katalogdan örnek iş kalemleri. Fiyat ve ayrıntı için poz sayfasına gidin.

Poz NoAçıklamaBirim
50.205.1001DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN110, PE100 boru bedelimetre
50.205.1002DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN125, PE100 boru bedelimetre
50.205.1003DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN140, PE100 boru bedelimetre
50.205.1004DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN160, PE100 boru bedelimetre
50.205.1005DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN180, PE100 boru bedelimetre
50.205.1006DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN200, PE100 boru bedelimetre
50.205.1007DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN225, PE100 boru bedelimetre
50.205.1008DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN250, PE100 boru bedelimetre
50.205.1009DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN280, PE100 boru bedelimetre
50.205.1010DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN315, PE100 boru bedelimetre
50.205.1011DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN355, PE100 boru bedelimetre
50.205.1012DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN400, PE100 boru bedelimetre
50.205.1013DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN450, PE100 boru bedelimetre
50.205.1014DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN500, PE100 boru bedelimetre
50.205.1015DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN560, PE100 boru bedelimetre
50.205.1101DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN110, PE100 boru bedelimetre
50.205.1102DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN125, PE100 boru bedelimetre
50.205.1103DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN140, PE100 boru bedelimetre
50.205.1104DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN160, PE100 boru bedelimetre
50.205.1105DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN180, PE100 boru bedelimetre
50.205.1106DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN200, PE100 boru bedelimetre
50.205.1107DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN225, PE100 boru bedelimetre
50.205.1108DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN250, PE100 boru bedelimetre
50.205.1109DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN280, PE100 boru bedelimetre
Birim fiyat ve poz kavramları hakkında daha fazlası için Birim fiyat / poz nedir? rehberine bakın veya tüm pozlarda arama yapın.